MENU
  • 製品情報
  • カタログ・CADダウンロード
  • お知らせ
  • WEBセミナー
  • 展示会情報
  • 会社案内
  • 採用情報
  • お問合せ
  1. トップ
  2. 製品情報
  3. ダイチェンジャ 実施例ギャラリー
  • ダイチェンジャ(成形機)

  • ダイチェンジャ(プレス機)

  • ダイステージ(プレス機)

  • ビデオを見る

  • 実施例ギャラリー

Category
  • すべて見る
  • プレス機
  • プレス機 ブリッジ
  • プレス機 ブリッジ・スイングローラ
  • プレス機 ダイチェンジャ・スイングローラ
  • プレス機 ダイステージ
  • 成形機
  • 成形機 マニュアル
  • 成形機 チェーンドライブ
  • 成形機 モータドライブ
  • 成形機 その他
  • 2000kN プレス  金型 3ton × 1型   ダイステージ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 12,000kN プレス  金型 12ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 8000kN プレス  金型 20ton × 1型  ダイステージ | チェーンドライブ |
  • 8000kN プレス  金型 2.8ton × 2型  ダイチェンジャ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 6300kN プレス  金型 10ton × 1型  ダイステージ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 4ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 4ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 4ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 4ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 2.5ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型 2.5ton × 2型  ダイチェンジャ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 2500kN プレス  金型 2.5ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 5000kN プレス  金型 6ton× 1型   ダイチェンジャ・ブリッジ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 3000kN プレス  金型5ton × 2型   ダイチェンジャ・ブリッジ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 2000kN プレス  金型 2ton × 1型   ダイステージ・ブリッジ | チェーンドライブ |
  • 2500kN プレス  金型 3ton × 2型  ダイチェンジャ・ブリッジ・スイングローラ | チェーンドライブ |
  • 30,000kN 成形機  金型 30ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • 30,000kN 成形機  金型 30ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • 6500kN 成形機  金型8ton × 1型  ダイステージ | チェーンドライブ |
  • 6500kN 成形機  金型 5ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • 4500kN 成形機  金型 4ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • 4500kN 成形機  金型 4ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • 3850kN 成形機  金型 2.2ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • QME 3000kN 成形機  金型 1.5ton × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール |
  • QME 2500kN 成形機  金型 600kg × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール |
  • 3000kN 成形機  金型 1.7ton × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール   チェーンドライブ |
  • QME 1750kN 成形機  金型 600kg × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール |
  • 1600kN 成形機  金型 25ton × 1型  ダイステージ | 電動・レール ピンギアドライブ |
  • QME 1500kN 成形機  金型700kg × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール |
  • QMA 1000kN 成形機  金型 600kg × 1型  モールドダイチェンジャ | マニュアル |
  • QMA 600kN 成形機  金型 400kg × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル |
  • QME 500kN 成形機  金型 300kg × 2型  モールドダイチェンジャ | マニュアル・レール |
  • QMA 500kN 成形機  金型 300kg × 1型  モールドダイチェンジャ | マニュアル |
  • 2250kN 成形機  金型 1.5ton × 2型  モールドダイチェンジャ | 電動・レール モータドライブ |
  • QMB1  1500kN 成形機  金型 1.5ton× 1型  モールドダイチェンジャ | バッテリー駆動 |
  • 1500kN成形機  金型800kg × 2型  モールドチェンジャ | マニュアル レール走行 |
  • 3000kN プレス 金型0.5ton × 12型 ダイチェンジャ | ブリッジ+チェンジャ | チェーンドライブ |
  • 2500kN プレス 金型2ton × 2型 ダイステージ | マニュアル |
  • 13000kN 成形機 金型 15ton × 2型  | 電動・レール走行 |  モータドライブ |
  • 1000kN 成形機 金型600kg × 2型 | マニュアル・レール走行 | マニュアル | 
更新情報
製品保証について
プライバシーポリシー
サイト利用規約
動作環境

© 2006 Pascal Corporation.